- für 24 Teilnehmer
- Kunststoff-Wetterschutzgehäuse mit Schuber zum Schutz der F-Stecker
- HDTV, 4K- und 3D-kompatibel
- geringer Stromverbrauch
- hochwertige Verarbeitung
- 5 Jahre Garantie
Technische Daten:
Produkttyp Unicable-LNB
EAN 4050414002059
Ausführung Unicable-LNB
Ausgänge 1
Eingangsfrequenzbereich 10,7...12,75 GHz
Rauschmaß 0,9 dB typ.
LO-Frequenz 10,4 GHz
LO-Stabilität ± 3 MHz bei -30°...+60° Grad
Phasenrauschen - 80 dBc/Hz @ 10 KHz
Ausgangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
Feedhorn 40 mm
Luftfeuchtigkeit 5...95 %
F/D-Verhältnis 0.5...0.7
Userbänder 24
Steuerung DiSEqC, EN50494 & EN50607
Ausgangsfrequenz 1 975 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 2 1025 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 3 1075 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 4 1125 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 5 1175 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 6 1225 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 7 1275 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 8 1325 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 9 1375 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 10 1425 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 11 1475 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 12 1525 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 13 1575 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 14 1625 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 15 1675 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 16 1725 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 17 1775 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 18 1825 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 19 1875 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 20 1925 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 21 1975 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 22 2025 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 23 2075 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 24 2125 MHz, EN50607
Kanal-Bandbreite 50 MHz
...
- für 24 Teilnehmer
- Kunststoff-Wetterschutzgehäuse mit Schuber zum Schutz der F-Stecker
- HDTV, 4K- und 3D-kompatibel
- geringer Stromverbrauch
- hochwertige Verarbeitung
- 5 Jahre Garantie
Technische Daten:
Produkttyp Unicable-LNB
EAN 4050414002059
Ausführung Unicable-LNB
Ausgänge 1
Eingangsfrequenzbereich 10,7...12,75 GHz
Rauschmaß 0,9 dB typ.
LO-Frequenz 10,4 GHz
LO-Stabilität ± 3 MHz bei -30°...+60° Grad
Phasenrauschen - 80 dBc/Hz @ 10 KHz
Ausgangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
Feedhorn 40 mm
Luftfeuchtigkeit 5...95 %
F/D-Verhältnis 0.5...0.7
Userbänder 24
Steuerung DiSEqC, EN50494 & EN50607
Ausgangsfrequenz 1 975 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 2 1025 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 3 1075 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 4 1125 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 5 1175 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 6 1225 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 7 1275 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 8 1325 MHz, EN50494 / EN50607
Ausgangsfrequenz 9 1375 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 10 1425 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 11 1475 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 12 1525 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 13 1575 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 14 1625 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 15 1675 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 16 1725 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 17 1775 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 18 1825 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 19 1875 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 20 1925 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 21 1975 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 22 2025 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 23 2075 MHz, EN50607
Ausgangsfrequenz 24 2125 MHz, EN50607
Kanal-Bandbreite 50 MHz
Gewinn-Faktor 55 dB typ. / ± 0,75 dB pro Userband
Impedanz 75 Ohm
Stromverbrauch 350 mA @ 13,5 V
Betriebstemperatur - 30...+ 60 °C
Gewicht 245 g
Ausgangspegel max. 82 dBµV
Mehr